采购的一切问题都可以问采购专家小美!
牌号 | 化学成分% | ||||
C | Si | Mn | P | S | |
不大于 | |||||
St35 | ≤0.18 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 |
St37.4(10#) | ≤0.18 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 |
St45(20#) | ≤0.25 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 |
St55(35#) | ≤0.22
免责声明
【免责声明】本站内容、图片信息均来自于网络,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任,如相关信息、图片等如有侵权请联系站长删除处理。
你是要采购 吗?
|