采购的一切问题都可以问采购专家小美!
电话:086-0594-3600039
手机:13666931970
扫码通过手机查看
加工定制 | 是 | 型号 | 146402-3820 |
气缸数 | 146402-3820 | 适配车型 | 146402-3820 |
配套关系 | 配套 | 品牌 | 中路通 |
排量 | 146402-3820 | 排放标准 | 欧Ⅱ |
缸径×行程 | 146402-3820 | 型式 | 146402-3820 |
适用车型 | 146402-3820 | 齿轮传动比 | 146402-3820 |
怠速 | 146402-3820 | 进气门间隙 | 146402-3820 |
离合器形式 | 146402-3820 | 扭距 | 146402-3820 |
排气门间隙 | 146402-3820 | 压缩比 | 146402-3820 |
最大输出扭矩 | 146402-3820 | 最大输入速度 | 146402-3820 |
最低燃油消耗率 | 146402-3820 | 燃油容量 | 146402-3820 |
气门数 | 146402-3820 | 重量(净重) | 146402-3820 |
产地 | 福建莆田 | 配件编号 | 146402-3820 |
莆田市中路通机械有限公司致力于燃油喷射系统零部件 如:(VE分配泵泵头、喷油嘴、柱塞、洋马X4.X5泵头、博世原厂阀帽334、VE泵总成、喷油器、欧三共轨系列、德尔福控制阀、334阀帽、C7电磁阀、共轨喷油嘴、共轨喷油器、博世阀组件、阀组件:110系列、120系列、修理包、VE泵零配件:出油阀、输油泵,凸*** 、传动轴,电磁阀,调速支架,滚轮座,单体泵配件、)。等研发、生产和销售,属于精工制作、包装***以及价格合理的燃油喷射系统配件。经过多年的市场开发,它和世界上很多客户建立了良好的合作关系,他们主要分布于欧洲、美洲、非洲以及东南亚等***,并且他们都是当地***的配件经销商;中路通配件是一个燃油喷射系统品牌,源自中国,******, 加入莆田市中路通配件大家庭,为绿色世界的未来尽一份力! 莆田市中路通配件,精工制造,出口品质,符合售后市场质量标准,民族品牌,值得信赖!
如有您感兴趣的厂品或相关咨询,请不啬同我们联系,我们会竭忠尽智地为您提供***的产品和真诚的服务,并尽量满足您的要求。
莆田市中路通机械有限公司
联系我们:
联系人:李德福(销售部经理)
手 机:(微信同号)
企业QQ:69
质保 泵头、总成类三包一年,油嘴柱塞喷油嘴其它类三包半年
起订 无限制
包装 中性包装
价格 厂家批发,具体价格可联系面议
售后:如三包期间有任何质量问题,均可退、换。退回来的运费由厂家承担
公司产品主要出口欧、美、亚、非,阿拉伯等五大州30多个***。
工厂通过ISO9001质量体系认证
库存量大,型号齐全,供货力强
【简单介绍】公司位于美丽的海滨城市妈祖的故乡——福建莆田,对生产三偶件等已有20年的历史,我公司引进***的生产工艺和高精设备,质量已达到了同行业***水平。经销贸易出口于20多个***,稳定***服务赢得了国内外的客户的一致好评。
目前做的车型:
小松、玉柴、锡柴、大宇、沃尔沃、丰田、BOSS、五十铃、尼桑、日野、三菱、奔驰、依维柯、雷诺、曼、金龙、解放、斯太尔、日立、卡特、现代、东风、洋马、帕金斯、道依茨、福田、康明斯
NO 品名 型号 编号 刻印号
1 泵头 4CYL 146403-3120 3120
2 泵头 6缸 096400-1500 1500
3 泵头 4缸 146400-2700 2700
4 泵头 4缸 096400-1250 1250
5 泵头 4缸 146403-3520 3520
6 泵头 4缸 146403-9620 9620
7 泵头 4缸 146402-1420 1420
8 泵头 4缸 146400-2220 2220
9 泵头 4缸 146402-3820 3820
10 泵头 4缸 146401-1920 1920
11 泵头 4缸 149701-0520 0520
12 泵头 6缸 096400-1700 1700
13 泵头 4缸 146402-0920 0920
14 泵头 4缸 146403-6820 6820
15 泵头 4缸 1 468 334 870 4870
16 泵头 6缸 096400-1320 1320
17 泵头 4缸 146401-3020 3020
18 泵头 6缸 146406-0620 0620
19 泵头 4缸 146402-4420 4420
20 泵头 6缸 096400-1330 1330
21 泵头 4缸 146402-4020 4020
22 泵头 4缸 0 000 000 068 0068
23 泵头 4缸 146403-4920 4920
24 泵头 4缸 7123-340W 7123-340W
25 泵头 4缸 096400-1240 1240
26 泵头 4缸 146401-3220 3220
27 泵头 4缸 146402-0920 0920
28 泵头 4缸 7123-340U 7123-340U
29 泵头 4缸 146402-2520 2520
30 泵头 4缸 146402-5220 5220
31 泵头 4缸 南京-209 南京-209
32 泵头 4缸 146403-4220-φ10 4220(φ10)
33 泵头 4缸 096400-1950 1950
34 泵头 4缸 1 468 374 033 4033
35 泵头 4缸 096400-1230 1230
36 泵头 4缸 南京-209 南京-209
37 泵头 4缸 096400-0143 0143
38 泵头 4缸 096400-1770 1770
39 泵头 4缸 146401-0221 0221
40 泵头 4缸 146402-3420 3420
41 泵头 4缸 146401-2120 2120
42 泵头 3缸 708W 7139-709W
43 泵头 5缸 2 468 335 339 5339
44 泵头 4缸 146402-4720 4720
45 泵头 4缸 146403-0057 0057
46 泵头 4缸 南京-661 南京-661
47 泵头 6缸 1 468 336 423 6423
48 泵头 4缸 7123-340T 7123-340T
49 泵头 6缸 1 468 336 364 6364
50 泵头 4缸 9050-228L 9050-228L
51 泵头 4缸 9050-300L 9050-300L
52 泵头 3缸 7139-764S 7139-764S
53 泵头 4CYL 096400-1890 1890
54 泵头 4缸 1 468 334 845 4845
55 泵头 4缸 1 468 334 456 4456
56 泵头 4缸 146402-4720. 4720
57 泵头 4缸 南京-206 南京-206
58 泵头 4缸 096400-1060 1060
59 泵头 4缸 146401-4220 4220 (φ11)
60 泵头 4缸 1 468 334 378 4378
61 泵头 3缸 1 468 333 333 3333
62 泵头 4缸 南京-206 南京-206
63 泵头 6缸 146405-4220 4220
64 泵头 4缸 096400-02 146403-4220,10MM
65 泵头 4缸 096400-0432 0432
66 泵头 4缸 146403-7420 7420
67 泵头 4缸 096400-1270 1270
68 泵头 6缸 1 468 336 614 6614
69 泵头 6缸 1 468 336 608 6608
70 泵头 4缸 1 468 334 874 4874
71 泵头 4缸 1 468 334 592 4592
72 泵头 4缸 1 468 334 424 4424
73 泵头 4缸 096400-1451 1451
74 泵头 4缸 096400-01 096400-1581,10MM,
75 泵头 6缸 7185-197L 7185-197L
76 泵头 4缸 1 468 334 925 4925
77 泵头 4缸 7180-819U 7180-819U
78 泵头 4缸 1 468 334 337 4337
79 泵头 6缸 7185-918L 7185-918L
80 泵头 4缸 146403-4820 4820
81 泵头 4缸 南京-666 南京-666
82 泵头 4缸 南京-215 南京-215
83 泵头 4缸 1 468 334 016 4016
84 泵头 6缸 1 468 336 480 6480
85 泵头 5缸 2 468 335 044 5044
86 泵头 3缸 1 468 333 323 3323
87 泵头 4缸 146402-5120 5120
88 泵头 6缸 1 468 336 371 6371
89 泵头 6缸 096400-1210 1210
90 泵头 4缸 096400-1581 1581
91 泵头 6缸 1 468 336 642 6642
92 泵头 4缸 1 468 334 594 4594
93 泵头 4缸 096400-1441 1441
94 泵头 4缸 1 468 334 899 4899
95 泵头 6缸 1 468 336 457 6457
96 泵头 6缸 1 468 336 335 6335
97 泵头 6缸 1 468 336 403 6403
98 泵头 4缸 南京-662 南京-662
99 泵头 4缸 1 468 334 019 4019
100 泵头 4缸 1 468 334 041 4041
101 泵头 4缸 1 468 334 580 4580
102 泵头 4缸 096400-1730 096400-1730
103 泵头 5缸 2 468 335 022 5022
104 泵头 4缸 096400-1600 1600
105 泵头 6缸 1 468 336 647 6647
106 泵头 4cyl 096400-1090 1090
107 泵头 4缸 146403-9720 9720
108 泵头 4CYL 1 468 334 928 4928
109 泵头 4缸 7180-981S 7180-977S
110 泵头 3缸 976L 976L
111 泵头 4缸 096400-0232 0232
112 泵头 4缸 1 468 334 603 4603
113 泵头 6缸 146406-0820 820
114 泵头 4缸 146401-4220 4220
115 泵头 4缸 039L 039L
116 泵头 5缸 2 468 335 047 5047
117 泵头 4缸 1 468 334 091 4091
118 泵头 6缸 1 468 336 005 6005
119 泵头 4缸 146404-1620 1620
120 泵头 4缸 146402-0820 0820
121 泵头 4缸 南京-210 南京-210
122 泵头 6缸 7180-668W 7180-668W
123 泵头 4缸 096400-1480 1480
124 泵头 6缸 2 468 336 013 6013
125 泵头 4缸 1 468 334 798 4798
126 泵头 4缸 146403-8720 8720
127 泵头 4缸 096400-1481 1481
128 泵头 4缸 1 468 334 047 4047
129 美国泵 4 CYL HD 90101A HD 90101A
head rotor Referance No MFR No. PUMP No. MFR Name Engine Type
0 000 000 068
1 468 333 314 0 460 403 008 VM HR 392 SHTR
1 468 333 320 0 460 403 003 IVECO 8131.61.210
1 468 333 321 0 460 403 013 ALFA ROMEO VM 96 A
1 468 333 323 0 460 403 002 FIAT GEOTECH 8035.06.206,306
1 468 334 313 0 460 494 109 FIAT/IVECO 8144.61/40-8
1 468 334 319 0 460 494 046 OPEL Opel-23 D OHC
1 468 334 326 64 0 460 494 055 RENAULT J8S
1 468 334 327 1A 0 460 494 084 VW CR,JK
1 468 334 330 0 460 494 044 FIAT 138 A.
1 468 334 331 0 460 494 193 FIAT 146 B 3.00
1 468 334 336 0 460 484 013
1 468 334 337 0 460 404 005 FORD York/VE-Pumpe
1 468 334 347 0 460 404 008 PEUGEOT 147
1 468 334 348 0 460 404 042 ROVER VM-81A
1 468 334 366 20 0 460 494 105 RENAULT F8M 730
1 468 334 367 0 460 404 025
1 468 334 372 0 460 494 079 PEUGEOT 155
1 468 334 377 0 460 404 064 FIAT 8144.91 S
1 468 334 378 0 460 424 066 CDC 4BT-3.9
1 468 334 379 0 460 494 122 FORD LTA
1 468 334 380