采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:0512-65918467
手机:18914076962
扫码通过手机查看
加工定制 | 是 |
电动老爷车蓄电池要求新蓄电池时,充满电。驾驶者驾驶电动老爷车在平坦二级公路上行驶,知道蓄电池电压小于欠电压值予以断电。在以上条件下,得到的骑行里程通常称为电动老爷车的续驶里程。它是一个综合性指数,涉及蓄电池、电动机、控制器、充电器四大件各自的质量和系统匹配质量、整车的装配质量等相关因素。
配置表:
电机 | 48V/4KW他励式直流电机 | ||
电池 | 6V 170AH大容量免维护电池 | ||
控制器 | 他励式电机控制器 | ||
加速器 | 霍尔式电子油门 | ||
充电器 | 全自动***脉冲式充电器 | ||
底盘 | ***铝合金焊接车架或***焊接铁车架 | ||
车身 | ***复合材料车身 | ||
仪表板 | 电门锁开关、组合仪表、电流表、 电量表、车载播放器 | ||
中控台 | ***操纵杆 | ||
顶棚 | 玻璃钢,及汽车车顶内饰材料 | ||
后桥 | 整体低噪音后桥(***齿轮传动差速器) | ||
制动系统 | 前轮液压盘式制动器/后轮液压鼓式制动器 | ||
悬挂系统 | 前悬:扭杆结构;后悬:多片式钢板弹簧/液压阻尼减震系统 | ||
转向系统 | 左右双推齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | ||
行驶速度 | 30Km/h | 爬坡能力 | 16% |
制动距离 | ≦4.5m | 前轮距 | 1190mm |
续驶里程 | 80-100Km | 后轮距 | 1195mm |
轮胎 | 175/70R14 | ||
车型 | DFH-LX8 | ||
座位数 | 8人 | ||
车重(含电池) | 920kg | ||
长×宽×高 | 4860*1370*1950 mm(不含后视镜) | ||
轴距: | 3500mm | ||
小转弯半径 | 7000mm | ||
标准配置 | 挡风玻璃、后视镜、前大灯、转向灯、刹车灯、喇叭、车载播放器、顶棚 | ||
选装件 | 备胎、遮阳帘,劳斯莱斯立标 | ||
备选配置 | KDS电机/科蒂斯控制器(根据客户的不同要求定制) | ||
标准颜色 | 黑色+金边 酒红色+金边 白色+金边 |
图片: