采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:1885-6029360
手机:18856029360
扫码通过手机查看
品牌 | 其他 | 型号 | KFLR-8I |
空调功率 | 3匹 | 空调技术 | 定速 |
适用面积 | 60平米以上 | 断电保护 | 有 |
制冷功率 | 2.7kw | 制冷量 | 8kw |
制热量 | 9kw | 制热功率 | 2.6kw |
上市时间 | 2014年春 | 室内机噪音 | 23db以下 |
能效等级 | 1 | 室外机噪音 | ≤59db |
空调频率 | 50Hz | 冷暖类型 | 水冷/水暖 |
颜色 | 淡蓝白色 | 产品规格 | 台套 |
空气能热泵原理
地暖空调一体机安装示意图
核心优势
11
超厚铜管配置
12
高频感应焊接技术
13
无焊点铸铜水力平衡器
14
超静音风盘
15
APP远程控制
6
四重降噪
7
多重防锈
8
西门子电控
9
电控系统漏电保护
10
系统防冻保护
1
强劲制热
2
舒适养生
3
低碳节能
4
安全稳定
5
全部件20年寿命周期
KFLR-8I | 单位 | 数值 |
---|---|---|
电源规格 | - | 220V~ 50Hz |
防触电等级 | - | I类 |
防护等级 | - | IPX4 |
额定制冷量 | kW | 8 |
额定制热量 | kW | 9 |
额定功率(制冷/制热) | kW | 2.7/2.6 |
额定电流(制冷/制热) | A | 12.3/11.8 |
MAX输入功率 | kW | 3.5 |
MAX工作电流 | A | 16 |
额定循环水流量 | m³/h | 2.0 |
运行噪声 | dB(A) | ≤59 |
制冷剂充注量 | g | 2200 |
循环管口尺寸 | - | DN25 |
外形尺寸 | L/W/H (mm) | 910/435/1360 |
质量 | kg | 110 |
额定制冷量:环境温度为35℃/24℃;进水温度为12℃,出水温度为7℃。
额定制热量:环境温度为7℃/6℃;进水温度为40℃,出水温度为45℃。