采购的一切问题都可以问采购专家小美!
电话:0371-67521962
手机:13703861375
扫码通过手机查看
品牌 | 其他 | 型号 | ZF |
加工定制 | 是 | 输出功率 | 3.8KW |
额定电流 | 频率 | ||
转速 | 电压 | ||
产品认证 |
3000W小型柴油发电机
3000W小型柴油发电机外部四角采用圆弧结构,使整个箱体为流线形结构。
箱体内部为一体化,在箱壁上装有一层镀锌孔板,使得箱体内部更加美观,并能更好的降低发电机发出的高低频噪声。
箱体的连接螺丝都设置在箱体内部及顶部,使得箱体结构更加紧凑。
产品型号 | SHL3900CE |
频率HZ | 50 60 |
额定功率KW | 3.0 3.5 |
输出功率KW | 3.2 3.8 |
额定电压V | 115/230 120/240 |
额定电流A | 24.4/12.2 27.5/13.8 |
额定转速rpm | 3000 3600 |
相数 | 单相 |
功率因数 | 1 |
绝缘等级 | B |
级数 | 2 |
励磁方式 | 自励恒压 |
面板形式 | 普通面板 |
输出电压V | 115/230 120/240 |
插座 | 两个插座 |
接线柱 | 无 |
DC 12V 直流输出 | 接线柱输出 |
噪音等级(7m)Db(A) | 72 |
起动方式 | 手/电启动 |
发动机型号 | SUZUKA178F |
型式 | 单缸、立式、四冲程、直喷式 |
汽缸数-缸径*冲程 | 1-70*55 |
排量ml | 211 |
压缩比 | 20:01 |
燃油容积L | 15 |
燃油类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) |
耗油量g/kW.h | 276.1 |
机油容积L | 1.1 |
机油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40 |
结构形式 | 开架或手推车式 |
外形尺寸:L*W*H mm | 640*480*530 |
净重KG | 60 |
毛重KG | 66 |
连续工作时间(H) | 12 |
冷却方式 | 强制风冷 |
售后信息 | |
售后服务 | 铃鹿原装 全国联保 |
质量保证 | 质保一年 终身维护 |
产品信息 | 含17%增值税 |