采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:027-88121005
手机:15926364353
扫码通过手机查看
品牌 | 其他 | 型号 | 180244 |
用途 | 多种用途 | 旋向 | 其他 |
形状 | 其他 | 弹簧外径 | 约62mm |
弹簧内径 | 自由高度 | ||
是否标准件 | 标准件 | 标准编号 | |
材质 | 多款供选 | 钢丝直径 | |
节距 | 压缩强度极限 | ||
表面处理 | 多款可选 | 样品或现货 | 现货 |
负荷 | 适用范围 | ||
颜色 | 使用次数 | ||
压紧高度 |
62外径轴承用弹簧及其他轴承用波形弹簧、波形垫圈参数如下:
零件号 轴承外径 配合轴径 负荷工作高度 自由高度 波数 厚度 宽度 弹性系数
180244 | 62 | 51.69 | 169.1 | 2.36 | 4.32 | 4 | 0.61 | 4.52 | 85 |
180268 | 68 | 57.17 | 186.9 | 2.77 | 4.32 | 4 | 0.76 | 4.78 | 131 |
180276 | 70 | 59.17 | 191.3 | 2.77 | 4.32 | 4 | 0.76 | 4.78 | 119 |
180284 | 72 | 61.17 | 195.8 | 2.77 | 4.57 | 4 | 0.76 | 4.78 | 108 |
180295 | 75 | 64.17 | 204.7 | 2.77 | 5.08 | 4 | 0.76 | 4.78 | 94 |
180315 | 80 | 68.66 | 218 | 2.77 | 5.59 | 4 | 0.76 | 4.78 | 76 |
材质可选:碳钢、304不锈钢、316不锈钢、Inconel X-750等多种材质。
表面处理:钝化、煮黑、磷化、镀镉、震动去毛刺等多种方式。
另可***各规格、各材质、各种表面处理的波形弹簧和垫圈。***技术人员设计、无模具费、生产周期不到一个月。