采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:86-0722-3221280
手机:18971798576
扫码通过手机查看
加工定制 | 是 | 品牌 | 重汽 |
车型 | 双桥垃圾车 | 类型 | 自卸式垃圾车 |
外观颜色 | 绿色 | 底盘型号 | |
发动机型号 | 罐体容积 | ||
外形尺寸 | 排量 | ||
额定装载质量 | 乘员/座位数 | 2 | |
燃油种类 | 百公里耗油 | ||
额定功率 | 缸径×冲程 | ||
填料口尺寸 | 填料口高度 | ||
投入口宽度 | 最高车速 |
重汽斯太尔后双桥自卸式垃圾车
| |||||||
【整车技术参数】 | |||||||
产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 307 | ||||
产品名称 | 楚飞牌CLQ5250ZLJ5ZZ型自卸式垃圾车 | ||||||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |||||
额定质量(kg) | 12370 | 外形尺寸(mm) | 8400X2500X3360 | ||||
整备质量(kg) | 12500 | 货厢尺寸(mm) | 5500X2300X1250 | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(kg) | |||||
接近角/离去角(°) | 14/21 | 前悬/后悬(mm) | 1500/1725 | ||||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 高车速(km/h) | 82 | ||||
备注: | 1,货箱自卸方式为后卸;2,侧后防护装置的材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):140mm×50mm,离地高度为:480mm;3,ABS系统型号为00,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4,发动机对应油耗申报值(L/100km)对应关系为:D10.34-50/41.0,D10.38-50/41.2 | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | ZZ3253N3841E1N | 底盘名称 | 自卸汽车底盘 | ||||
商标名称 | 斯达-斯太尔牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||||
轴距(mm) | 3825+1350 | ||||||
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | ||||||
钢板弹簧片数 | 10/12,10/- | 前轮距(mm) | 2022,2041 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
D10.34-50 中国重型汽车集团有限公司 9726 249(kw)/338.64(ps) D10.38-50 中国重型汽车集团有限公司 9726 276(kw)/375.36(ps) |