采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:0376-3888369
手机:13783768222
扫码通过手机查看
产地 | 河南信阳 | SiO2含量≥ | 70.63 |
密度 | 60 | 硬度 | 0.01 |
膨胀倍数 | 15-20 | 水分含量≤ | 0.001 |
粒度 | 0.015-0.01 | 颜色 | 白色 |
珠光砂是一种由酸性火山玻璃质熔岩经破碎、预热、焙烧膨胀而制成的具有多孔结构的、白色粒状松散材料、具有容量小、导热系数低、化学稳定性好、不燃、吸音等特性。广泛应用于空分设备、贮槽、石油、化工、造船、等领域。
珠光砂(超低温超力工程用膨胀珍珠岩)是由粉选小粒经矿砂在垂直立窑以天然气作热源,加热膨胀所获得的产品,其中加强型产品是在膨胀珍珠岩表面喷涂有机硅,形成憎水结构。产品色泽、容重、规格类似于普通膨胀珍珠岩。本产品主要用于大型超低温热力工程保温层施工,如制氧空分机组、天然气、液氢、液氮、液氧冷冻运输车船等。本产品具有良好的超低温保温性能,产品质量优于欧洲船级社标准要求。
指标名称 | 标号 单位 | 性能指标 | |||
50型 | 60型 | ||||
1 | 松散密度 | kg/m3 | 50 | 60 | |
2 | 振实密度 | kg/m3 | 60 | 70 | |
3 | 粒度 (重量%比) | 1.0mm通过量 | % | 1.0mm-0.05mm不少于90% | 1.0mm-0.05mm不少于90% |
0.05mm通过量 | % | 0.05mm大值8% | 0.05mm大值8% | ||
4 | 质量含水率(重量%比) | % | ≤0.5 | ≤0.5-1 | |
5 | 安息角(堆积高度100mm时) | 0 | 33-37 | ||
6 | 装填过程中密度的增加 | 手动 | % | ≤25 | |
风动 | % | ≤35 | |||
7 | 导热系数在(常压温度在77k-301k平均值) | W/m.k | 0.022-0.025 | 0.023-0.026 | |
8 | 使用温度 | ℃ | -200-800 | ||
注:表中松散密度,振实密度为大值 |
化学成份:
SiO2(%) | TiO2(%) | AlO3(%) | Fe2O3(%) | MnO(%) | MgO(%) | CaO(%) |
72 | 0.09 | 12.31 | 0.54 | 0.06 | 0.14 | 1.00 |
K2O(%) | Na2O(%) | P2O3(%) | 烧失量 | |||
4.67 | 3.29 | 0.04 | 4.94 |
联系人:李经理 咨询热线: