采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:0668-2882012
手机:13360282330
扫码通过手机查看
规格型号 | 15# | 品牌 | 其他 |
比重 | 830 | 闪点 | 170 |
40℃运动粘度 | 15 | 粘度指数 | 实测 |
倾点 | -10 | 用途 | 填充润滑 |
类别 | II类 | 规格 | 170kg/桶 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 12.00~18.0 | 14 | GB/T 265-1988(2004) |
密度(20℃),kg/m³ | 实测 | 833 | GB/T 0604-2000 |
倾点,℃ | 不高于3 | <-10 | SH/T 3535-2006 |
闪点(开口), ℃ | 不低于100 | 110 | GB/T 3536-2008 |
颜色(赛博特比色),号 | 不低于+20 | >+30 | GB/T 3555-1992(2004) |
机械杂质,% | 无 | 无 | GB/T 511-2010 |
水分,% | 无 | 无 | GB/T 260-1977(2004) |
腐蚀试验(100℃,3h),级 | 不大于1 | 1a | GB/T 5096-1985(2004) |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T 259-1988(2004) |
外观 | 无色、***、无荧光 透明的油状液体 | 无色、***、无荧光 透明的油状液体 | 目测 |
性能与优点:
·本产品润滑性能优良,无腐蚀性,***。
·本产品低硫、低芳、无嗅、***。