采购的一切问题都可以问采购专家小美!
加工定制 | 否 | 品牌 | 依维柯 |
排量 | 2.0 | 外观颜色 | 多种可选 |
发动机型号 | F1CE34818 | 乘员/座位数 | 6 |
百公里油耗 | 1.0 | 额定功率 | 100 |
额定载质量 | 3292 | 发动机排量 | 2998 |
轮胎数 | 4 | 燃料种类 | 柴油 |
外形尺寸(长*宽*高) | 5995×2320×3100 | 整备质量 | 4072 |
轴距 | 3300 | 轴数 | 2 |
总质量 | 4072 | 最大扭矩 | 10 |
最高车速 | 120 |
两个人,一辆车,走遍全中国,想必这是很多人一生的梦想。想要走遍中国,驾驶一辆房车是一个不错的选择。
“创新成就品牌,诚信铸造未来”的经营理念,不断突破自我,以市场为主导,客户至上的方针,赢得很多客户同行的认可及赞同。
底盘参数 | |||
产品型号 | HLQ5040XLJ52 | 外形尺寸(mm) | 5995×2550×3150 |
整备质量(Kg) | 4072 | 额定载客(人) | 2-6 |
发动机型号 | F1CE34818 | 排量(ml)/功率(Kw) | 2998/107 |
燃料种类/排放依据标准 | 柴油/国五 | 驾照类型 | C 照(蓝牌) |
轴距(mm) | 3300 | 驱动方式 | 前置后驱 |
油箱容积(L) | 115 | 变速器 | 6 档手动档 |
制动器 | 前盘式/后盘式 | 轮胎/钢圈 | 195/75R16LT /锻件钢圈 |
小离地间隙(mm) | 220 | 综合油耗(L) | 7.5 |
电器、电路系统 | |||
手动遮阳棚(带 LED 照明) | 整车线缆系统铺设 | 车载外接线缆(10 米) | 房车专用充电口 |
32 寸液晶平板电视 | 动中通星接收器 | 50L 冰箱(12V) | 整车氛围灯 |
房车专用水泵 | 双电瓶隔离器 | 低压保护器 | 电源开关总成 |
漏电保护器 | 驻车家用空调 | 120AH 免维护电池 | 3000W 逆变充电一体机 |
车载换气扇 | LED 顶置照明灯 | 220V 热水器 | 过载控制保护器 |
220V 五孔电源插座 | 12V 专用电源插座 | 床头阅读灯 | 熔断器 |
智能触摸式组合控制系统 | 库仑计(电压、电流、容量) | 水位表 | 金属按钮开关 |
交流接触器 | 水位传感器 | LED 射灯 | 8 路控制器\金属***片 |
厨、卫、家具内饰系统 | |||
耐磨防潮防水地板革 | 后置双人床(或上下铺) | 双人卡座沙发 | 升降式餐桌 |
杯托架 | 厨房吧台总成 | 电磁炉 | 专用带***的洗菜盆 |
大理石台面 | 碗盘储藏柜 | 吊柜储物柜组合 | 时尚布艺遮阳窗帘 |
卫生间总成 | 毛巾架 | 梳妆镜 | 带防水盖插座 |
抽拉式两用花洒 | 卫生间五金件装饰 | 专用便携式坐便器 | 房车专用淋浴 |
卫生间洗手池总成 | 卫生间换气窗 | 卫生间内 LED 照明 | 一体式地池 |
不锈钢污水箱 | 不锈钢净水箱 | 整车进排水系统总成 | 房车专用加水口 |
外置抽拉式燃气灶 | 整车保温隔热处理 | 箱体内侧及顶部软包 | 机械式排污阀 |
整体式玻璃钢箱体 | 带行李架 | 房车专用门 | 房车专用门纱网 |
专用外推窗 |
看了上面这么多的介绍之后,作为一款C型房车,这款房车在内部空间的设计上已经非常不错了,完全可以满足一家四口的出行需求,可能就是洗手间稍微有点狭窄,但是也完全够用。如有喜欢快来订购吧。