采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:86-0755-83172774
手机:13751012487
扫码通过手机查看
品牌 | 铁将军 | 产地 | 深圳 |
类型 | LED倒车雷达 | 适用车型 | 叉车 |
电源电压 | 24V | 探头 | 4 |
报警提示 | 有 | 提醒类型 | 蜂鸣器 |
材质 | PC | 加工定制 | 是 |
型号 | VS3024V-4 | 显示屏类型 | LED |
功率 | 5W | 探测范围 | 0.3-3M |
工作温度 | -30-+80 | 屏幕尺寸 | 1 |
重量 | 1 | 颜色 | 黑色 |
24V大型车辆LED倒车雷达系统
简介
LED倒车雷达由主机、超声波探头、LED显示屏三部分组成。根据超声波回波时间计算出距离,司机可通过声音和显示距离看到后方盲区,达到安全警示作用。
VS3024V-4根据叉车的使用环境***的一款LED倒车雷达,内置1500W TVS防LEI管保护,主机采用密封防水设计,探头采用加固型安装设计,连接线采用航空插头,保证产品能在恶劣环境下正常工作。
系统部件:
部件 | 数量 | |
主机 | 1PCS | |
探头 | 4PCS | |
LED显示器 | 1PCS | |
探头延长线(4M) | 4PCS | |
显示器延长线(10-20M) | 1PCS | |
电源线(1米) | 1PCS | |
产品主要规格参数:
1.主机
工作电压 | DC12V-32V |
工作电流 | 20mA-200mA |
超声波频率 | 40K±1K |
工作温度 | -30+80℃ |
防水级别 | IP67 |
外形尺寸 | 162mm*87mm*46mm |
雷达距离报警表:
序号 | 探测距离(m) | 报警声音 | 区域分别 | |
1 | 3-1.8 | 无 | 安全区 | |
3 | 1.8-1.5 | BI----BI---- | 安全区 | |
4 | 1.3-1.0 | BI---BI--- | 警示区 | |
5 | 1.0-0.7 | BI--BI-- | 警示区 | |
6 | 0.8-0.5 | BI-BI- | 危险区 | |
7 | 0.5-0.0 | BI------- | 停车 |
环境条件
序号 | 项目 | 技术指标 | 单位 | 备注 |
1 | 工作温度 | -30+80 | ℃ | |
2 | 储存温度 | -40+85 | ℃ | |
3 | 相对湿度 | 20-90% | ||
4 | 散热方式 | 自然风冷 |