采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:0512-66097810
手机:18662180887
扫码通过手机查看
加工定制 | 是 | 类型 | 供水消防车 |
品牌 | 消防车 | 排量 | 0.8 |
发动机型号 | 乘员/座位数 | 2 | |
百公里耗油 | 底盘型号 | ||
额定功率 | 额定载质量 | ||
轮胎规格 | 轮胎数 | ||
排放标准 | 驱动方式 | 后驱 | |
外形尺寸(长*宽*高) | 型号 | ||
整备质量 | 1000 | 轴距 | |
轴数 | 总质量 | ||
最大扭矩 | 最高车速 | ||
燃料种类 | 其他 |
电 气 系 统 | 电控 | 美国CURTIS1204M | ||
电池 | 火炬210AH电池,8只/48V | |||
电机 | 串励轨道牵引电机 | |||
充电机 | 便携式智能充电机:48V/30A | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 | ||
长*宽*高 | 3200x1440x2050 | 系统电压 | 48V | |
续驶里程 | ≥60KM | 电机功率 | 4KW | |
高车速 | 30H | 充电时间 | (8-10)h | |
转弯半径 | 4.5m | 承载力/牵引力 | 400KG/-- | |
爬坡度 | 20% | |||
制动距离 | ≤4m | |||
车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 | ||
车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
仪表 | 数显液晶仪表(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、高位装饰灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器充电插头 | |||
音响 | 车载MP3收放机、***扬声器 | |||
方向盘 | 汽车方向盘 | |||
线 束 | 防水阻燃线束+YH橡胶主电源线+汽车保险盒系统 | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机、客车四向调节方向管柱(前后上下可调) | |||
前后桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+整体式后桥 | |||
制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
轮胎 | 加宽公路轮胎225/55R12C | |||
铝轮毂 | 轿车宽幅铝轮毂 | |||
消防设施 | 消防斧、消防铲、消防桶、安全绳、个灭火器、强光电筒、大力钳,套消防服、套消防靴、消防头盔,直流开关水枪、3C消防水带 | |||
3C消防泵
| 1、13HP4冲程风冷汽油机,手动/电动启动;2、滑片真空泵引水,引水高度7M; 3、流量9L/S;4、出水扬程30M;5、进出水口径:Ф65mm. | |||
优惠价 |