采购的一切问题都可以问采购专家小美!
电话:0769-33661616
手机:13597884021
扫码通过手机查看
纯铜编织线,铜编织带型号规格表
1、按外观分,分为两类,一类是裸铜编织线(TZ),一类是镀锡铜编织线(TZX)。
2、铜编织线规格、型号、常规截面积:
标称截面积 | 计算截面积 | 结构 | 自然线宽(mm) | 自然线厚(mm) | 重量(kg/km) |
2mm2 | 2.12mm2 | 24*5*1/0.15 | 5 | 0.6 | 21 |
2.5mm2 | 2.54mm2 | 24*6*1/0.15 | 6 | 0.7 | 25 |
4mm2 | 4.24mm2 | 24*10*1/0.15 | 8 | 0.8 | 42 |
4mm2 | 3.81mm2 | 36*6*1/0.15 | 10 | 0.7 | 38 |
6mm2 | 6.36mm2 | 36*10*1/0.15 | 12 | 0.8 | 63 |
8mm2 | 8.48mm2 | 48*10*1/0.15 | 13 | 0.8 | 85 |
10mm2 | 10.17mm2 | 48*12*1/0.15 | 15 | 1.0 | 102 |
10mm2 | 10.60mm2 | 40*15*1/0.15 | 15 | 1.2 | 106 |
12mm2 | 12.72mm2 | 48*15*1/0.15 | 20 | 1.2 | 127 |
16mm2 | 16.96mm2 | 48*20*1/0.15 | 22 | 1.3 | 170 |
20mm2 | 21.20mm2 | 48*25*1/0.15 | 25 | 1.4 | 212 |
25mm2 | 25.43mm2 | 48*30*1/0.15 | 30 | 1.5 | 254 |
25mm2 | 25.43mm2 | 48*15*2/0.15 | 20 | 2.5 | 254 |
35mm2 | 33.91mm2 | 64*30*1/0.15 | 40 | 1.5 | 340 |
35mm2 | 33.91mm2 | 48*20*2/0.15 | 25 | 2.6 | 340 |
50mm2 | 50.86mm2 | 64*45*1/0.15 | 50 | 1.8 | 510 |
50mm2 | 50.86mm2 | 48*30*2/0.15 | 30 | 3.0 | 510 |
50mm2 | 50.86mm2 | 48*20*3/0.15 | 25 | 4.0 | 510 |
70mm2 | 70.65mm2 | 80*50*1/0.15 | 70 | 2.0 | 706 |
70mm2 | 67.82mm2 | 64*30*2/0.15 | 40 | 3.0 | 680 |
3、铜编织线型号规格及含义:
例:TZ-15/10 TZX-20/25
TZ---裸铜编织线 TZX---镀锡铜编织线
15---单丝线径0.15mm,即15丝 20---单丝线径0.20mm,即20丝
10---截面积10mm2 25---截面积25mm2
4、铜编织线包装:
无轴包装,100米/卷,70平方以上的50米/卷,可按客户要求米数或重量包装。
5、铜编织线起订量:
一般少起订量100米.具体示情况而定.
不在表格中的其他规格,接受非标定做,少起订量200米。