采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:0769-87187483
手机:13415876611
扫码通过手机查看
POM 100P 深圳杜邦 耐磨 高应力POM 100P高粘度
杜邦pom 100p材料参数
POM 100P用途: 家用电器,电子电器,电动工具,包装容器-塑料容器-薄壁制品,汽车部件,运动器材
特性备注:超声波可焊接,***,耐疲劳性能,尺寸稳定性良好,高抗冲,粘度高
Delrin® 100P NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.6 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.20 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 2.2 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 计秤 | 88 | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 119 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2950 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 25 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 45 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2700 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1500 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 2850 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (3.5% 应变) | 77.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 400 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 14 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 155 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 93.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 175 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 160 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 2.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 41 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.90 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.012 | IEC 60250 | |
1 MHz | 5.5E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体密度 | 1.19 | g/cm³ |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Emission | mg/kg | VDA 275 |
2017-10-06
2017-10-06
2017-09-30
2017-09-30
2017-09-29
2017-09-29
2017-09-28
2017-09-28
2017-09-19
2017-09-14